Privátní transfer
Klientům, kteří preferují rychlost a individuální přístup, nabízíme možnost zajištění individuálního soukromého transferu v destinaci/z hotelu na letiště.
Tato služba je na vyžádání za poplatek.
BULHARSKO - BURGAS
Soukromý transfer/oblast | 1-3 osoby | 4-7 osob | 8-16 osob |
Transfer v oblasti Slunečné pobřeží | 1 290 Kč | 1 890 Kč | 2 390 Kč |
Transfer v oblasti Nesebar | 1 290 Kč | 1 890 Kč | 2 390 Kč |
Transfer v oblasti Ravda | 1 290 Kč | 1 890 Kč | 2 390 Kč |
Transfer v oblasti Pomorie | 1 290 Kč | 1 890 Kč | 2 390 Kč |
Transfer v oblasti Svatý Vlas | 1 590 Kč | 2 090 Kč | 2 690 Kč |
Transfer v oblasti Elenite | 1 890 Kč | 2 490 Kč | 3 190 Kč |
Transfer v oblasti Sozopol | 1 390 Kč | 1 890 Kč | 2 490 Kč |
Transfer v oblasti Primorsko | 1 990 Kč | 3 090 Kč | 3 690 Kč |
Transfer v oblasti Obzor | 2 390 Kč | 3 290 Kč | 4 590 Kč |
Transfer v oblasti Lozenec | 2 390 Kč | 3 390 Kč | 4 490 Kč |
Transfer v oblasti Carevo | 2 590 Kč | 3 490 Kč | 4 690 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště).
Ceník je platný pro období od 1.5.2024 do 31.10.2025
BULHARSKO - VARNA
Soukromý transfer/oblast | 1-3 osoby | 4-7 osob | 8-16 osob |
Transfer v oblasti Zlaté Písky | 1 390 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč |
Transfer v oblasti Svatý Konstantin | 1 390 Kč | 1 690 Kč | 1 990 Kč |
Transfer v oblasti Albena | 1 990 Kč | 2 290 Kč | 2 590 Kč |
Transfer v oblasti Kranevo | 1 990 Kč | 2 290 Kč | 2 590 Kč |
Transfer v oblasti Obzor | 2 590 Kč | 3 190 Kč | 4 590 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště).
Ceník je platný pro období od 1.5.2024 do 31.10.2025
EGYPT - HURGHADA
Soukromý transfer/oblast | 1-2 osoby | 3-7 osob | 8-17 osob |
Transfer v oblasti Hurghada | 1 790 Kč | 2 190 Kč | 2 890 Kč |
Transfer v oblasti El Gouna | 2 490 Kč | 2 890 Kč | 3 590 Kč |
Transfer v oblasti Makadi Bay / Sahl Hasheesh | 2 490 Kč | 2 890 Kč | 3 590 Kč |
Transfer v oblasti Soma Bay | 2 690 Kč | 4 290 Kč | 4 590 Kč |
Transfer v oblasti Safaga | 2 690 Kč | 4 290 Kč | 4 590 Kč |
Transfer v hotelu CML Kalawy | 2 890 Kč | 4 590 Kč | 4 990 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště), cena se může v destinaci lišit.
Ceník je platný pro období do 31. 10. 2025
EGYPT - MARSA ALAM
Soukromý transfer/oblast | 1 osoba | 2 a více osob |
Transfer | 1 790 Kč | 890 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 osobu za 1 směr (letiště-hotel, nebo hotel-letiště), cena se může v destinaci lišit. Ceník je platný pro období od 5. 12. 2023 do 31. 10. 2024
EGYPT - MARSA MATROUH
Soukromý transfer/oblast | 1 osoba | 2 a více osob |
Transfer | 1 990 Kč | 990 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 osobu za 1 směr (letiště-hotel, nebo hotel-letiště), cena se může v destinaci lišit. Ceník je platný pro období od 5. 12. 2023 do 31. 10. 2024
EGYPT - SHARM EL SHEIKH
Soukromý transfer/oblast | 1-2 osoby | 3-7 osoby | 8-17 osoby |
Transfer v oblasti Sharm El Sheikh | 1 790 Kč | 2 190 Kč | 2 990 Kč |
Transfer v oblasti Dahab | 2 890 Kč | 4 590 Kč | 6 190 Kč |
Transfer v oblasti Nuweiba | 5 290 Kč | 6 190 Kč | 8 590 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 osobu za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště), cena se může v destinaci lišit.
Ceník je platný pro období do 31. 10. 2025
KAPVERDY - SAL
Soukromý transfer/oblast | 1-3 osoby | 4-9 osob |
Transfer | 790 Kč | 1 790 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště), cena se může v destinaci lišit.
Ceník je platný pro období od 1. 11. 2024 do 31. 10. 2025
PORTUGALSKO - MADEIRA
Soukromý transfer/oblast | 1-3 osoby | 4-8 osob |
Transfer v oblasti Funchal | 1 290 Kč | 1 490 Kč |
Transfer v oblasti Santa Cruz | 1 290 Kč | 1 490 Kč |
Transfer v oblasti Canico | 1 290 Kč | 1 490 Kč |
Transfer v oblasti Calheta | 2 690 Kč | 2 890 Kč |
Transfer v oblasti Arco de Sao Jorge | 2 890 Kč | 2 990 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště), cena se může v destinaci lišit.
Ceník je platný pro období od 1. 5. 2024 do 31. 10. 2024
ŘECKO – RHODOS
Taxi max. pro 4 osoby a max. 3 ks zavazadel
Dětská autosedačka k dispozici za příplatek 190 Kč/jedna cesta.
Pro přepravu sportovního vybavení (surfy atd.) je nutné objednat transfer se střešní zahrádkou – za příplatek 490 Kč/jedna cesta.
Pro přepravu invalidního vozíku je účtován příplatek 590 Kč/jedna cesta.
Soukromý transfer/oblast | 1-3 osoby | 4-8 osob |
Transfer v oblasti Faliraki | 1 390 Kč | 3 290 Kč |
Transfer v oblasti Ialyssos | 890 Kč | 2 690 Kč |
Transfer v oblasti Ixia | 890 Kč | 2 690 Kč |
Transfer v oblasti Kalathos | 2 490 Kč | 4 290 Kč |
Transfer v oblasti Kiotari | 2 790 Kč | 4 790 Kč |
Transfer v oblasti Kolymbia | 1 690 Kč | 3 290 Kč |
Transfer v oblasti Stegna | 1 890 Kč | 3 990 Kč |
Transfer v oblasti Lardos | 2 490 Kč | 4 390 Kč |
Transfer v oblasti Lachania | 3 990 Kč | 5 290 Kč |
Transfer v oblasti Lindos | 2 490 Kč | 4 290 Kč |
Transfer v oblasti Gennadi | 3 690 Kč | 4 990 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště).
Ceník je platný pro období od 1.5.2024 – 31.10.2025
ŘECKO – KOS
Taxi max. pro 4 osoby a max. 3 ks zavazadel
Dětská autosedačka k dispozici za příplatek 190 Kč/jedna cesta.
Pro přepravu sportovního vybavení (surfy atd.) je nutné objednat transfer se střešní zahrádkou – za příplatek 490 Kč/jedna cesta.
Pro přepravu invalidního vozíku je účtován příplatek 590 Kč/jedna cesta.
Soukromý transfer/oblast | 1-4 osoby | 5-8 osob |
Transfer v oblasti Kardamena | 1 590 Kč | 2 190 Kč |
Transfer v oblasti Kefalos | 1 890 Kč | 2 490 Kč |
Transfer v oblasti Tigaki | 1 890 Kč | 2 390 Kč |
Transfer v oblasti Marmari | 1 690 Kč | 2 390 Kč |
Transfer v oblasti Mastichari | 1 590 Kč | 2 190 Kč |
Transfer v oblasti Agios Fokas | 2 290 Kč | 2 790 Kč |
Transfer v oblasti Psalidi | 1 990 Kč | 2 790 Kč |
Transfer v oblasti Lambi | 1 990 Kč | - |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště).
Ceník je platný pro období od 1.5.2024 – 31.10.2025
ŘECKO – SAMOS
Soukromý transfer/oblast | 1 - 3 osoby |
Transfer v oblasti Pythagorion | 1 190 Kč |
Transfer v oblasti Samos město | 1 390 Kč |
Transfer v oblasti Kokkari | 1 790 Kč |
Transfer v oblasti Karlovasi | 2 590 Kč |
Transfer v oblasti Kampos | 2 790 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště-hotel, nebo hotel-letiště), cena se může v destinaci lišit.
Ceník je platný pro období od 1.5.2024 do 31.10.2024.
SEVERNÍ KYPR
Soukromý transfer/oblast | 1 - 6 osob |
Transfer v oblasti Severní Kypr | 3 290 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště).
Ceník je platný pro období od 1.5. do 30.11.2024
JIŽNÍ KYPR
Soukromý transfer/oblast | 1 - 4 osob | 5 - 6 osob |
Transfer v oblasti Jižní Kypr | 2 390 Kč | 2 990 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště – hotel, nebo hotel – letiště).
Ceník je platný pro období od 1.5. do 30.11.2024
TURECKO - BODRUM
Soukromý transfer/oblast | 1-5 osob | 6-10 osob |
Transfer v oblasti Akyariar | 2 900 Kč | 4 000 Kč |
Transfer v oblasti Bitez | 2 900 Kč | 4 000 Kč |
Transfer v oblasti Bodrum | 2 900 Kč | 4 000 Kč |
Transfer v oblasti Gumbet | 2 900 Kč | 4 000 Kč |
Transfer v oblasti Ortakent | 2 900 Kč | 4 000 Kč |
Transfer v oblasti Torba | 2 900 Kč | 4 000 Kč |
Transfer v oblasti Turgutreis | 2 900 Kč | 4 000 Kč |
Transfer v oblasti Yaliciftlik | 2 900 Kč | 4 000 Kč |
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za 1 směr (letiště - hotel, nebo hotel - letiště).
Ceník je platný pro období od 26. 11. 2024 do 31. 10. 2025
TURECKO - TURECKÁ RIVIÉRA
Soukromý transfer/oblast | 1-5 osob | 6-10 osob |
Transfer v oblasti Çamyuva a zpět na letiště | 6 390 Kč | 7 690 Kč |
Transfer v oblasti Kemer a zpět na letiště | 6 390 Kč | 7 690 Kč |
Transfer v oblasti Lara a zpět na letiště | 5 790 Kč | 7 090 Kč |
Transfer v oblasti Belek a zpět na letiště | 5 790 Kč | 7 090 Kč |
Transfer v oblasti Side a zpět na letiště | 7 390 Kč | 8 690 Kč |
Transfer v oblasti Colakli a zpět na letiště | 7 390 Kč | 8 690 Kč |
Transfer v oblasti Sorgun a zpět na letiště | 7 390 Kč | 8 690 Kč |
Transfer v oblasti Manavgat a zpět na letiště | 7 390 Kč | 8 690 Kč |
Transfer v oblasti Kizilağaç a zpět na letiště | 7 390 Kč | 8 690 Kč |
Transfer v oblasti Kizilot a zpět na letiště | 7 390 Kč | 8 690 Kč |
Transfer v oblasti Okurcalar a zpět na letiště | 8 590 Kč | 10 190 Kč |
Transfer v oblasti Alanya a zpět na letiště | 8 590 Kč | 10 190 Kč |
Transfer v oblasti Konakli a zpět na letiště | 8 590 Kč | 10 190 Kč |
Transfer v oblasti Oba a zpět na letiště | 8 590 Kč | 10 190 Kč |
Transfer v oblasti Turkler a zpět na letiště | 8 590 Kč | 10 190 Kč |
Transfer v oblasti Tosmur a zpět na letiště | 8 590 Kč | 10 190 Kč |
Privátní transfer je možné objednat písemně na základě zpětného potvrzení ze strany CK Blue Style, a to v pracovní dny nejpozději 48 hodin před odletem, na pondělní a úterní odlety nejpozději v pátek do 12:00 hod.
Výše uvedené ceny platí pro 1 auto za oba směry (letiště - hotel - letiště).
Ceník je platný pro období od 1. 4. 2025 do 30. 11. 2025